| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 数量 | 日期 |
| 1 | 江西赣达制药有限公司 | 10000LF型反应罐 | 20台 | 95.7.15 |
| 2 | 蚌埠农药厂经贸公司 | 10000LF型反应罐 | 1台 | 95.2.25 |
| 3 | 江山制药有限公司 | 15000L 反应罐 | 16台 | 95.5.8 |
| 4 | 江山制药有限公司 | 12000L 反应罐 | 6台 | 95.4.29 |
| 5 | 河北新维制药公司 | 10000L 反应罐 | 6台 | 96.4.8 |
| 6 | 通州市神龙农药厂 | 10000L F型贮罐 | 4台 | 96.3.13 |
| 7 | 上海汉高油脂化学品公司 | 12000L 反应罐 | 1台 | 96.10.14 |
| 8 | 安徽亚邦化工有限公司 | 10000LF型反应罐 | 3台 | 97.11.10 |
| 9 | 无锡北汇机械集团公司 | 15000L 反应罐 | 2台 | 97.10.17 |
| 10 | 邗江化肥厂 | 10000L 反应罐 | 1台 | 97.2.24 |
| 11 | 上海封滨工业搪瓷厂 | 10000L 反应罐 | 1台 | 97.8.5 |
| 12 | 杭州北联工贸总公司 | 10000L 反应罐 | 3台 | 97.5.19 |
| 13 | 安徽蚌埠八一化工厂 | 10000L 反应罐 | 24台 | 97.11.25 |
| 14 | 山东维坊亚星化工集团公司 | 12500L 反应罐 | 1台 | 97.12.22 |
| 15 | 江苏丰山集团公司 | 10000L 贮罐 | 1台 | 97.5.9 |
| 16 | 浙江新昌制药股份公司 | 10000L 反应罐 | 9台 | 98.4.26 |
| 17 | 溧阳市信益搪瓷厂 | 10000L 反应罐 | 4台 | 98.10.5 |
| 18 | 上海凡宏实业有限公司 | 10000L 反应罐 | 4台 | 98.6.19 |
| 19 | 江阴市化工设备衬里厂 | 10000L 反应罐 | 1台 | 98.5.9 |
| 20 | 浙江新昌合成化工厂 | 10000L 反应罐 | 4台 | 98.6.17 |
| 21 | 浙江新昌制药股份公司 | 12500L 反应罐 | 6台 | 98.12.24 |
| 22 | 安徽亚邦化工公司 | 10000LF型反应罐 | 2台 | 98.2.12 |
| 23 | 江山制药有限公司 | 15000L反应罐 | 1台 | 98.6.2 |
| 24 | 厦门金达威维生素有限公司 | 15000L贮罐 | 1台 | 98.9.29 |
| 25 | 浙江新昌制药股份公司 | 10000L反应罐 | 3台 | 99.3.10 |
| 26 | 上海皮革化工厂 | 10000L反应罐 | 2台 | 99.6.18 |
| 27 | 浙江新昌合成化工厂 | 10000L反应罐 | 6台 | 99.6.19 |
| 28 | 上海高维系统优化公司 | 20000L反应罐 | 2台 | 99.1.4 |
| 29 | 河南莲花未知素公司 | 15000LF型反应罐 | 3台 | 99.9.2 |
| 30 | 浙江润土化工集团有限公司 | 10000L反应罐 | 2台 | 99.10.7 |
| 31 | 上海皮革化工厂 | 10000L反应罐 | 4台 | 99.7.3 |
| 32 | 启东青云精细化工公司 | 10000L贮罐 | 1台 | 99.10.11 |
| 33 | 浙江新和成股份有限公司 | 10000L反应罐 | 2台 | 99.8.1 |
| 34 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 10000L 反应罐 | 1台 | 99.10.7 |
| 35 | 湖南海利化工股份公司 | 10000L 反应罐 | 2台 | 99.10.18 |
| 36 | 浙江新东化工公司 | 10000L 贮罐 | 2台 | 99.7.19 |
| 37 | 浙江新和成股份有限公司 | 12500LF型反应罐 | 2台 | 99.8.4 |
| 38 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 10000L 反应罐 | 4台 | 99.12.20 |
| 39 | 上海皮革化工厂 | 10000L 贮罐 | 9台 | 99.4.27 |
| 40 | 南通江山农药股份公司 | 12000L 反应罐 | 4台 | 99.12.21 |
| 41 | 天津德凯化工有限公司 | 10000L 反应罐 | 3台 | 2000.1.12 |
| 42 | 宁波斯迈克化学制造公司 | 10000L 反应罐 | 2台 | 2000.3.8 |
| 43 | 广州建筑宝外加剂有限公司 | 10000L 反应罐 | 4台 | 2000.2.26 |
| 44 | 浙江升华拜克公司 | 12500L 反应罐 | 7台 | 2000.1.18 |
| 45 | 浙江升华拜克公司 | 15000L 反应罐 | 1台 | 2000.1.20 |
| 46 | 浙江升华拜克公司 | 20000L 反应罐 | 6台 | 2000.1.28 |
| 47 | 天津德凯化工有限公司 | 10000L 反应罐 | 3台 | 2000.1.13 |
| 48 | 浙江新昌制药厂 | 10000L 反应罐 | 7台 | 2000.7.3 |
| 49 | 江阴华西宾德有限公司 | 10000L 反应罐 | 3台 | 2000.6.21 |
| 50 | 宁波斯迈克公司 | 10000L 反应罐 | 2台 | 2000.5.22 |
| 51 | 南通江山制药公司 | 12500L 反应罐 | 2台 | 2000.6.21 |
| 52 | 山东沐化集团有限公司 | K-10000L 蒸馏罐 | 5台 | 2000.10.25 |
| 53 | 江西海天公司 | F-10000L 贮罐 | 2台 | 2000.8.31 |
| 54 | 福建富文公司 | 15000L 反应罐 | 4台 | 2000.11.30 |
| 55 | 河南莲花味精股份有限公司 | 15000L 反应罐 | 2台 | 2001.03.03 |
| 56 | 山西金驹煤电化股份公司 | 10000L 反应罐 | 1台 | 2001.02.08 |
| 57 | 浙江新安化工集团股份公司 | F-16000L 贮罐 | 4台 | 2001.01.12 |
| 58 | 山东沐化集团公司 | K-10000L蒸馏罐 | 6台 | 2001.01.08 |
| 59 | 江阴陆桥东风助剂厂 | F-15000L反应罐 | 2台 | 2001.4.21 |
| 60 | 山西原平盛源化工有限责任公司 | 10000L 反应罐 | 4台 | 2001.4.23 |
| 61 | 福建泉州敬泰实业有限公司 | 12000L反应罐(衬胶) | 6台 | 2001.3.12 |
| 62 | 福建泉州敬泰实业有限公司 | 10000L 反应罐(衬胶) | 3台 | 2001.3.12 |
| 63 | 浙江新和成股份有限公司 | 12000L贮罐 | 2台 | 2001.2.12 |
| 64 | 启东青云精细化工公司 | 10000L贮罐 | 2台 | 2001.3.20 |
| 65 | 句容宝华精细化工有限公司 | 10000L贮罐 | 2台 | 2001.4.18 |
| 66 | 江阴陆桥东风助剂厂 | 10000L反应罐 | 3台 | 2001.4.21 |
| 67 | 江阴陆桥东风助剂厂 | 15000L反应罐 | 1台 | 2001.4.21 |
| 68 | 江阴化工设备厂 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2001.4.6 |
| 69 | 上海双向科技有限公司 | 10000L反应罐 | 1台 | 2001.5.5 |
| 70 | 厦门鑫冠集团有限公司 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2001.6.2 |
| 71 | 浙江鑫富生化股份公司 | 6300L反应罐 | 6台 | 2001.6.5 |
| 72 | 扬洋配套公司 | 10000L 反应罐 | 1台 | 2001.6.15 |
| 73 | 无锡市协办法兰厂 | 10000L 反应罐 | 3台 | 2001.6.20 |
| 74 | 浙江新和成股份有限公司 | 10000L 反应罐 | 1台 | 2001.7.11 |
| 75 | 苏州安利化工公司 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2001.8.4 |
| 76 | 江西瑞丰技改筹建处 | K-8000L反应罐 | 1台 | 2001.8.11 |
| 77 | 江阴陆桥东风助剂厂 | F-15000L反应罐 | 7台 | 2001.8.17 |
| 78 | 中国纺织大学附属助剂厂 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2001.8.29 |
| 79 | 常熟南湖化工设备厂 | F-8000L反应罐 | 2台 | 2001.9.6 |
| 80 | 南通江山股份公司 | F-10000L贮罐 | 1台 | 2001.9.25 |
| 81 | 中国纺织大学附属助剂厂 | F-12500L反应罐 | 1台 | 2001.9.14 |
| 82 | 浙江东阳有机化工厂 | F-8000L反应罐 | 1台 | 2001.10.15 |
| 83 | 上虞市长征化工有限公司 | K-12500L反应罐 | 1台 | 2001.10.21 |
| 84 | 河南振兴化工有限公司 | F-12500L反应罐 | 7台 | 2001.11.5 |
| 85 | 台州市沙星化工有限公司 | F-8000L反应罐 | 2台 | 2001.11.10 |
| 86 | 甘肃天虹化工有限责任公司 | F-8000L反应罐 | 2台 | 2001.11.25 |
| 87 | 中国石化集团中原石油勘探局 | 8000L卧式贮罐 | 2台 | 2001.12.17 |
| 88 | 杭州红宝染化厂 | F-10000L反应罐 | 4台 | 2001.12.17 |
| 89 | 姜堰晨光化工公司 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2002.01.05 |
| 90 | 姜堰晨光化工公司 | F-8000L反应罐 | 1台 | 2002.01.05 |
| 91 | 浙江新和成股份有限公司 | 8000L反应罐 | 1台 | 2002.01.08 |
| 92 | 凯美科瑞亚化工有限公司 | F-10000L反应罐 | 3台 | 2002.01.10 |
| 93 | 扬洋配套公司 | F-10000L贮罐 | 1台 | 2002.01.25 |
| 94 | 中交集团靖江设备成套工程公司 | 16000L卧式贮罐 | 1台 | 2002.01.28 |
| 95 | 横店集团东阳家园医院化学公司 | 8000L反应罐 | 1台 | 2002.01.28 |
| 96 | 绍兴思贤制药有限公司 | F-10000L反应罐 | 4台 | 2002.02.07 |
| 97 | 浙江嘉兴富安化工有限公司 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2002.02.25 |
| 98 | 丹阳中超化工有限公司 | F-10000L反应罐 | 2台 | 2002.03.06 |
| 99 | 杭州红宝染化厂 | F-10000L反应罐 | 1台 | 2002.03.11 |
| 100 | 浙江海正制药业股份有限公司 | 10000L反应罐 | 2台 | 2002.03.25 |
| 101 | 河南莲花味精股份公司 | F-15000L反应罐 | 2台 | 2002.04.23 |
| 102 | 高邮助剂厂 | F-20000L反应罐罐身 | 9台 | 2002.04.30 |
| 103 | 高邮助剂厂 | 20000L 反应罐 | 10台 | 2002.05.03 |
| 104 | 上海江鸟实业有限公司 | 20000L贮罐 | 1台 | 2002.06.11 |
| 105 | 浙江兄弟化工有限公司 | F12500L反应罐 | 2台 | 2002.06.14 |
| 106 | 台州椒江岩头工业供销公司 | F8000L反应罐 | 4台 | 2002.06.15 |
| 107 | 台州椒江岩头工业供销公司 | F12500L反应罐 | 4台 | 2002.06.15 |
| 108 | 浙江医药股份公司维生素厂 | F8000L反应罐 | 3台 | 2002.06.24 |
| 109 | 浙江医药股份公司维生素厂 | F12500L反应罐 | 4台 | 2002.06.24 |
| 110 | 浙江医药股份公司维生素厂 | F20000L反应罐 | 4台 | 2002.07.05 |
| 111 | 浙江医药股份公司维生素厂 | 15000L贮罐 | 1台 | 2002.07.10 |
| 112 | 浙江医药股份公司维生素厂 | 20000L贮罐 | 1台 | 2002.07.10 |
| 113 | 安徽恒欣化工有限公司 | K8000L反应罐 | 5台 | 2002.07.15 |
| 114 | 江苏双台化工股份有限公司 | K8000L反应罐 | 2台 | 2002.07.19 |
| 115 | 嘉兴和麟皮革制品有限公司 | 10000L反应罐 | 1台 | 2002.07.17 |
| 116 | 椒江岩头工业供销公司 | 10000L反应罐 | 4台 | 2002.08.07 |
| 117 | 海门环宇化工厂 | F10000L反应罐 | 1台 | 2002.08.15 |
| 118 | 南通江山农药化工有限公司 | 12000L反应罐 | 1台 | 2002.08.20 |
| 119 | 浙江升华拜克公司 | F10000L反应罐 | 4台 | 2002.08.26 |
| 120 | 广州建筑宝外加剂有限公司 | K10000L反应罐 | 1台 | 2002.08.27 |
| 121 | 四川绵阳利尔化工有限公司 | F10000L反应罐 | 2台 | 2002.08.29 |
| 122 | 江苏丹化醋酐有限公司 | F20000L反应罐 | 1台 | 2002.09.11 |
| 123 | 江苏丹化醋酐有限公司 | F8000L反应罐 | 2台 | 2002.09.11 |
| 124 | 浙江万通化工纺织股份公司 | F10000L反应罐 | 4台 | 2002.10.11 |
| 125 | 江苏利工集团上海销售分公司 | F15000L罐身 | 2台 | 2002.10.19 |
| 126 | 湖州艾德旺化工有限公司 | F10000L反应罐 | 2台 | 2002.10.29 |
| 127 | 江门天诚溶剂公司 | 8000L反应罐 | 4台 | 2002.11.01 |
| 128 | 广州顺德顺冠气体溶剂公司 | F8000L反应罐 | 1台 | 2002.11.04 |
| 129 | 台州椒江岩头工业供销公司 | K8000L反应罐 | 1台 | 2002.11.07 |
| 130 | 浙江新昌制药厂 | F8000L反应罐 | 2台 | 2002.11.18 |
| 131 | 江阴陆桥东风助剂厂 | F8000L反应罐 | 2台 | 2002.11.22 |
| 132 | 浙江新昌制药厂 | F10000L反应罐 | 2台 | 2002.11.25 |
| 133 | 中山市科美油脂化学公司 | F10000L反应罐 | 1台 | 2002.12.07 |
| 134 | 浙江云龙化工外加剂公司 | F10000L反应罐 | 6台 | 2002.12.09 |
| 135 | 海宁兄弟化工有限公司 | F20000L贮罐 | 2台 | 2002.12.14 |
| 136 | 江苏扬农化工有限公司 | 8000L反应罐 | 1台 | 2002.12.15 |
| 137 | 湖州艾德旺化工有限公司 | F10000L反应罐 | 2台 | 2002.12.16 |
| 138 | 江苏扬农化工有限公司 | F20000L贮罐 | 3台 | 2002.12.20 |
| 139 | 山东新华制药有限公司 | F12500反应罐 | 3台 | 2003.01.04 |
| 140 | 靖江市久兴化工设备制造公司 | F10000L反应罐 | 1台 | 2003.01.04 |
| 141 | 凯美哈斯(江苏化工有限公司) | F-15000L反应罐 | 5台 | 2003.01.16 |
| 142 | 浙江新安化工集团股份公司 | 20000L卧式贮罐 | 1台 | 2003.01.13 |
| 143 | 安徽安粮国际发展股份公司 | F8000L反应罐 | 1台 | 2003.01.14 |
| 144 | 常州化工研究所有限公司 | K8000L反应罐 | 1台 | 2003.01.17 |
| 145 | 椒江岩头供销公司 | 2000L反应罐 | 2台 | 2003.01.25 |
| 146 | 湖州锆谷科技有限公司 | K8000L反应罐 | 2台 | 2003.02.13 |
| 147 | 山西三维集团股份公司 | 20000L反应罐 | 1台 | 2003.02.13 |
| 148 | 山东金沂蒙集团公司 | 8000L反应罐 | 2台 | 2003.02.18 |
| 149 | 广州建滔番禺南沙石化公司 | F10000L反应罐 | 17台 | 2003.02.20 |
| 150 | 上海九合进出口有限公司 | K8000L反应罐 | 1台 | 2003.02.21 |
| 151 | 杭州萧山染料化工有限公司 | F12500L反应罐 | 4台 | 2003.02.24 |
| 152 | 广州珠江溶剂厂 | F20000L反应罐 | 1台 | 2003.02.26 |
| 153 | 广州建滔番禺南沙石化公司 | F8000L反应罐 | 5台 | 2003.03.07 |
| 154 | 南通江山农药化工有限公司 | K10000L反应罐 | 1台 | 2003.03.17 |
| 155 | 浙江润土化工集团公司 | K8000L反应罐 | 2台 | 2003.03.25 |
| 156 | 嘉兴和麟皮化公司 | F20000L贮罐 | 2台 | 2003.03.25 |
| 157 | 嘉兴精化化工公司 | F10000L反应罐 | 2台 | 2003.04.03 |
| 158 | 南通市东昌化工公司 | F10000L反应罐 | 10台 | 2003.04.04 |
| 159 | 上海吴泾化工有限公司 | K8000L反应罐 | 1台 | 2003.04.17 |
| 160 | 浙江新和成股份有限公司 | K8000L反应罐 | 1台 | 2003.04.10 |
| 161 | 常州山峰化工公司 | F10000L反应罐 | 1台 | 2003.04.10 |
| 162 | 1浙江新昌制药厂 | F12500L反应罐 | 1台 | 2003.04.12 |
| 163 | 胜利石油管理局 | F10000L反应罐 | 2台 | 2003.04.17 |
| 164 | 启东青云精细化工公司 | F10000L反应罐 | 1台 | 2003.04.17 |
| 165 | 启东青云精细化工公司 | F8000L反应罐 | 1台 | 2003.04.17 |
| 166 | 浙江兄弟化工有限公司 | F10000L反应罐 | 1台 | 2003.04.25 |
| 167 | 浙江五龙化工有限公司 | F10000L反应罐 | 10台 | 2003.05.05 |
COPY RIGHT © 2008-2009 HUABANG INC. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY HUABANG INC.
江苏扬阳化工设备制造有限公司 联系地址:江苏省靖江市
邮编:214500 电话:0523-84802945、84802052、84802447